Koncerty v roce 2001


Pořadí Datum Kde Město S kým V roce V klubu Ve městě
67 18.01.2001 Hifiklub Plzeň Tři dřeváci, Oscar kocour 1 2 49
68 01.02.2001 Pod lampou Plzeň Laik, In Public Ill, ... 2 7 50
69 11.02.2001 Vagón Praha Démophobia 3 1 9
70 14.02.2001 klub Prosek Praha Požár mlýna 4 6 10
71 16.03.2001 Mlejn Praha Znouzectnost 5 1 11
72 28.03.2001 Pod lampou Plzeň In Public Ill 6 8 51
73 28.04.2001 Majáles (výstaviště) Plzeň Petr Mach, Tři dřeváci,... 7 7 52
74 24.05.2001 Hifiklub Plzeň Tři dřeváci 8 3 53
75 31.05.2001 Vagón Praha Démophobia, Laik 9 2 12
76 03.06.2001 Elektra Plzeň   10 2 54
77 13.06.2001 klub Prosek Praha Deratizéři 11 7 13
78 30.06.2001 Stodola Pole Znouzectnost 12 1 1
79 13.07.2001 stadión Katovice Znouzectnost 13 1 1
80 27.08.2001 před knihovnou na Vinicích Plzeň Laik 14 2 55
81 06.09.2001 Hifiklub Plzeň Vrámci možností 15 4 56
82 03.10.2001 Pod Lampou Plzeň Tři dřeváci 16 9 57
83 09.11.2001 Mlejn Praha Totální nasazeni 17 2 14
84 01.12.2001 U Kalicha Plzeň   18 1 58
85 21.12.2001 Kashe Strakonice  Laik, Bon Pari 19 1 3

Statistika koncertů

Koncerty

Hlavní stránka