Koncerty v roce 2002


Pořadí Datum Kde Město S kým V roce V klubu Ve městě
86 11.01.2002 Hifiklub Plzeň Dwa Seksy 1 5 59
87 20.02.2002 Pod Lampou Plzeň Tunel 2 10 60
88 22.03.2002 klub Prosek Praha Méďa Péďa 3 8 15
89 30.03.2002 Runway Plzeň Laik, Dwa seksy, ... 4 1 61
90 05.04.2002 Hifiklub Plzeň Skautskej nářez 5 6 62
91 27.04.2002 Majáles (výstaviště) Plzeň Laik, Pod stolem, ... 6 8 63
92 30.04.2002 Majáles (výstaviště) Plzeň Tři dřeváci, Bíbr, Peshata, Znouzectnost 7 9 64
93 17.05.2002 Past Plzeň V pokoji 8 7 65
94 22.05.2002 klub Prosek Praha Memento Vitae 9 9 16
95 12.06.2002 Pod Lampou Plzeň Ráďa Smráďa and Gang 10 11 66
96 03.08.2002 u letního kina Litoměřice Znouzectnost 11 3 3
97 04.08.2002 areál Svojšice ZNC, Totální nasazení, Vibrátors, ... 12 1 1
98 12.09.2002 Hifiklub Plzeň Tunel 13 7 67
99 20.09.2002 klub Prosek Praha Znouzectnost 14 10 17
100 20.09.2002 Mlejn Praha Sex deviants, Volant 15 3 18
101 08.11.2002 Na Nové Volyně Slobodna Europa, Skautskej nářez 16 1 1
102 15.11.2002 klub Prosek Praha Deratizéři 17 10 19
103 19.11.2002 Hifiklub Plzeň Tunel 18 8 68
104 20.12.2002 Mlejn Praha Volant, Dukla vozovna, Dwa seksy, ... 19 4 20

Statistika koncertů

Koncerty

Hlavní stránka