Koncerty v roce 2016


Pořadí Datum Kde Město S kým V roce V klubu Ve městě
232 23.01.2016 Jam Plzeň Maxipes Fík 1 3 139
233 30.01.2016 Lampa Plzeň Krutá bída 2 21 140
234 19.03.2016 Carpe Diem Praha 3 4 46
235 09.04.2016 Hifiklub Plzeň The Lenthilium 4 40 141
236 10.05.2016 Carpe Diem Praha Iggy Gott 5 5 47
237 17.06.2016 Kalikovák Plzeň 6 1 142
238 18.06.2016 Lampa Plzeň 7 21 143
239 14.08.2016 Vechtr Plešnice Caine-mi, Rosťa Čurda, Fazy+Jindříš, Petr von Vechtr 8 1 1
240 16.09.2016 Ve Dvoře Plzeň Error 55 9 1 144
241 17.09.2016 Carpe Diem Praha Destraktor 10 6 48
242 30.09.2016 Jam Plzeň Déma 11 4 145
243 28.10.2016 Medvěd pub Plzeň Nízká úroveň 12 1 146
244 12.11.2016 Morrison Mariánské Lázně Covers 13 1 1

Statistika koncertů

Koncerty

Hlavní stránka